作者: ericinttu (~ ~ ~) 看板: DIABLO
標題: [心得] D2 百場 bug地巴 各TC下武器防具統計
時間: Mon Oct 1 20:07:38 2012
(看1~8頁即可,第9頁之後是詳細數據)
現在試著將bug地巴打到的武器與防具,以TC等級來分類統計次數。
以下兩張表格分別是武器與防具在五場百場bug地巴所進行的統計。
註:只統計武器與防具,不包括精華、符文、寶石、珠寶、GC/LC/SC、戒指、項鍊。
MF(0,0) MF(100,0)MF(200,0)MF(300,0)MF(600,0) 總合
TC 武器總數 武器總數 武器總數 武器總數 武器總數 各TC下的武器總數
3 4 2 1 1 1 9
6 3 6 8 13 3 33
9 14 15 13 11 24 77
12 13 13 16 19 24 85
15 23 17 20 22 22 104
18 27 25 23 21 25 121
21 21 26 21 28 26 122
24 16 15 18 16 23 88
27 14 23 14 17 13 81
30 12 15 21 13 7 68
33 17 25 15 19 21 97
36 18 12 22 16 14 82
39 12 20 12 18 15 77
42 8 10 11 16 13 58
45 11 8 14 11 8 52
48 10 10 7 4 7 38
51 6 5 5 16 5 37
54 11 7 5 8 5 36
57 9 11 7 7 13 47
60 10 10 8 14 6 48
63 4 4 14 7 7 36
66 11 6 10 4 15 46
69 6 3 9 5 14 37
72 7 11 11 6 12 47
75 11 13 7 7 5 43
78 2 1 2 8 3 16
81 8 4 5 8 5 30
84 3 1 6 6 3 19
87 0 0 0 1 0 1
總合 311 318 325 342 339 1635
MF(0,0) MF(100,0)MF(200,0)MF(300,0)MF(600,0) 總合
TC 防具總數 防具總數 防具總數 防具總數 防具總數 各TC下的防具總數
3 0 0 0 1 0 1
6 3 3 4 2 1 13
9 8 4 7 3 7 29
12 14 7 8 7 6 42
15 14 9 12 10 5 50
18 16 18 12 14 19 79
21 19 22 7 14 17 79
24 12 10 11 6 14 53
27 12 1 9 5 5 32
30 8 8 5 8 4 33
33 3 2 3 1 6 15
36 15 3 12 12 10 52
39 4 7 10 10 3 34
42 6 5 2 3 2 18
45 7 3 10 4 5 29
48 4 4 6 2 7 23
51 3 3 2 2 4 14
54 3 3 3 2 6 17
57 4 7 7 3 2 23
60 10 3 6 4 5 28
63 6 4 4 8 6 28
66 7 5 5 4 7 28
69 8 7 8 2 2 27
72 5 4 4 7 8 28
75 3 15 12 4 1 35
78 1 2 4 1 6 14
81 6 4 3 5 3 21
84 2 2 2 0 1 7
87 1 0 0 1 0 2
總合 204 165 178 145 162 854
接下來,我們來看看地巴的武器防具的掉落係數,參考網址如下。
(http://wiki.theamazonbasin.com/index.php/D2_Baal_%28H%29#Expanded_listing)
武器類TC 機率 要幾次才能打到 防具類TC 機率 要幾次才能打到
3 0.011942498 83.734574 3 0.005986622 167.039104
6 0.049340732 20.267231 6 0.024937848 40.099691
9 0.134606799 7.429045 9 0.069387615 14.411794
12 0.166171545 6.017877 12 0.08631927 11.584899
15 0.187359983 5.337319 15 0.097841394 10.220623
18 0.208624645 4.793298 18 0.109537108 9.129326
21 0.2075627 4.817821 21 0.108949809 9.178538
24 0.155842763 6.416724 24 0.080748685 12.384103
27 0.123641739 8.087884 27 0.063568687 15.731016
30 0.12597278 7.938223 30 0.051833631 19.292494
33 0.154761011 6.461576 33 0.044790872 22.325977
36 0.146991771 6.803102 36 0.08098407 12.348108
39 0.100255364 9.974529 39 0.051262239 19.507537
42 0.074801606 13.368697 42 0.038023833 26.299295
45 0.079778966 12.534632 45 0.040600063 24.630504
48 0.084592021 11.821446 48 0.043096969 23.203488
51 0.067959635 14.714617 51 0.034492228 28.992038
54 0.077836178 12.847496 54 0.039593783 25.25649
57 0.091881041 10.883638 57 0.046889157 21.326892
60 0.096501102 10.362576 60 0.049299596 20.284142
63 0.07986417 12.52126 63 0.040644215 24.603747
66 0.085038936 11.759319 66 0.043329105 23.079175
69 0.072660859 13.762568 69 0.036917642 27.08732
72 0.078136534 12.798111 72 0.039749295 25.157679
75 0.07935003 12.60239 75 0.040377814 24.766076
78 0.041758704 23.947103 78 0.021070193 47.46041
81 0.055792671 17.923501 81 0.028239496 35.411397
84 0.045443498 22.005348 84 0.022948187 43.576427
87 0.005796532 172.516958 87 0.002901876 344.604633
有了這個官方的掉落係數資料之後(應該是官方資料吧?),
我們就可以來比較官方的掉落係數與我的統計次數之間是否有重大差異。
請看這張圖 http://i.imgur.com/k9dTq.png,
上排左邊是官方的武器掉落係數,上排右邊是我統計的武器掉落次數,
下排左邊是官方的防具掉落係數,下排右邊是我統計的防具掉落次數。
係數或次數以紅色/綠色標示。
另外,我也用4次方的曲線來逼近各個資料,以黑色連續線表示4次方近似曲線。
我們直接看4次方的近似曲線。
在上排武器的兩張圖而言,兩個4次方曲線蠻相似的。
在下排防具的兩張圖而言,誤差稍大但曲線的趨勢還是相似的。
得到上下排的武器防具的趨勢是相似的有什麼用途呢?
我想應該可以產生一個比官方的掉落係數更直接一點的數據,
再配合特定MF值下的變色率,
可以直接推算出特定物品(武器或防具)需要打幾場地巴的期望值。
而這個期望值怎麼推算,留到下一篇繼續講下去。
《待續》
MF(0,0) MF(100,0)MF(200,0)MF(300,0)MF(600,0)總合
TC 3 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
手斧 斧頭 0 1 0 0 1 2
短劍 刀劍 0 0 0 0 0 0
木棒 釘錘 1 0 0 0 0 1
權杖 權杖 0 0 0 0 0 0
短弓 弓 1 0 0 0 0 1
標槍 標槍 0 0 0 0 0 0
飛刀 投擲 1 0 1 1 0 3
短棍 法杖 0 0 0 0 0 0
法杖 手杖 0 1 0 0 0 1
匕首 匕首 0 0 0 0 0 0
拳劍 刺爪 0 0 0 0 0 0
鷹之法珠 法珠 1 0 0 0 0 1
TC 6 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
Fulminating P藥水 0 0 0 0 0 0
巨斧 斧頭 0 0 0 1 0 1
大砍刀 長柄 0 1 2 1 2 6
長矛 長矛 0 1 1 1 0 3
彎刀 刀劍 0 1 0 0 1 2
狼牙棒 釘錘 1 1 3 6 0 11
獵弓 弓 0 1 1 0 0 2
輕十字弓 十字 2 1 1 4 0 8
TC 9 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
Strangling Ga藥水 0 0 0 0 0 0
斧 斧頭 2 0 0 4 3 9
三叉戟 長矛 1 2 2 1 3 9
軍刀 刀劍 1 3 2 0 3 9
釘頭錘 釘錘 3 2 3 1 1 10
長弓 弓 2 1 1 1 2 7
飛斧 投擲 2 3 2 2 4 13
長棍 法杖 1 0 1 0 1 3
長匕首 匕首 0 3 0 2 3 8
腕刃 刺爪 2 0 2 0 3 7
神聖天球 法珠 0 1 0 0 1 2
TC 12 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
闊斧 斧頭 3 2 0 2 4 11
鉤鐮槍 長柄 0 1 2 3 3 9
彎形大刀 刀劍 1 0 2 5 2 10
水晶劍 刀劍 2 4 2 2 2 12
雙手劍 刀劍 1 1 5 1 3 11
組合弓 弓 2 1 1 2 3 9
短鏢槍 標槍 0 1 0 1 4 6
多節棍 法杖 0 2 2 0 1 5
紫杉之杖 手杖 1 0 0 0 0 1
斧手 刺爪 2 0 2 0 1 5
攏煙之球 法珠 1 1 0 3 1 6
TC 15 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
雙刃斧 斧頭 2 2 1 2 3 10
鐮刀 長柄 3 2 3 4 3 15
闊劍 刀劍 3 4 4 3 2 16
流星鎚 釘錘 6 0 1 4 2 13
雄偉權杖 權杖 0 1 1 0 0 2
十字弓 十字 1 2 2 3 4 12
短矛 標槍 4 3 4 0 3 14
平衡小刀 投擲 0 2 2 4 4 12
腰刀 刺爪 4 1 2 2 1 10
TC 18 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
Exploding Pot藥水 0 0 0 0 0 0
戰鬥斧 斧頭 2 4 4 5 6 21
叉 長矛 2 8 1 4 2 17
雙刃大刀 刀劍 3 2 3 3 2 13
短戰鬥弓 弓 3 3 2 2 4 14
平衡斧 投擲 6 4 3 0 2 15
戰鬥法杖 法杖 2 0 1 1 0 4
骨杖 手杖 3 0 0 0 1 4
波形刀 匕首 2 2 3 4 4 15
男性之弓 亞弓 2 1 3 0 0 6
女士之矛 亞矛 0 0 2 1 1 4
爪 刺爪 2 0 1 0 2 5
握扣法珠 法珠 0 1 0 1 1 3
TC 21 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
Choking Gas P藥水 0 0 0 0 0 0
軍用鍬 斧頭 3 5 2 1 2 13
長柄戰斧 長柄 2 5 2 5 1 15
大戰戟 長矛 2 4 5 1 5 17
長劍 刀劍 2 2 2 6 3 15
大劍 刀劍 2 3 3 4 3 15
連枷 釘錘 3 1 4 3 3 14
大木棍 釘錘 3 3 2 5 3 16
巨戰權杖 權杖 2 0 1 0 2 5
刃爪 刺爪 2 3 0 3 4 12
TC 24 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
卓越之斧 斧頭 0 2 3 1 4 10
矛 長矛 2 1 2 2 4 11
巨劍 刀劍 2 3 3 3 1 12
長戰鬥弓 弓 4 2 2 0 2 10
重十字弓 十字 2 1 2 2 4 11
大長刀 標槍 1 1 1 1 2 6
巨戰法杖 法杖 0 1 1 0 1 3
短刀 匕首 1 2 2 4 1 10
女士標槍 亞標 1 0 0 0 0 1
剪咬刃 刺爪 2 2 1 2 2 9
傑瑞德之石 法珠 1 0 1 1 2 5
TC 27 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
巨戰斧 斧頭 1 6 3 3 2 15
大斧 斧頭 1 4 5 1 3 14
巨戰之劍 刀劍 3 2 1 5 2 13
雙手飾劍 刀劍 4 2 0 1 2 9
巨戰鐵鎚 釘錘 3 3 1 3 3 13
短巨戰弓 弓 2 1 2 3 0 8
殘酷之杖 手杖 0 4 1 0 0 5
反射之弓 亞弓 0 0 0 0 1 1
女士長矛 亞矛 0 1 1 1 0 3
TC 30 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
Oil Potion 藥水 0 0 0 0 0 0
長戟 長柄 1 3 4 3 1 12
羅馬短劍 刀劍 2 2 3 1 2 10
棍棒 釘錘 1 1 2 2 0 6
鋒銳之弓 弓 2 3 0 0 2 7
巨戰標槍 標槍 2 3 0 2 1 8
飛矛 標槍 2 2 7 2 1 14
喬木棒 法杖 0 0 3 2 0 5
格鬥刃 刺爪 2 1 2 1 0 6
TC 33 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
Rancid Gas Po藥水 0 0 0 0 0 0
小斧 斧頭 1 3 1 2 1 8
羅佳伯斧 長柄 1 1 0 1 2 5
巨戰長矛 長矛 0 3 2 2 0 7
卓越之劍 刀劍 2 3 2 3 1 11
倒鉤錘 釘錘 1 2 4 0 5 12
卓越巨棍 釘錘 0 1 0 1 2 4
符文權杖 權杖 1 2 0 0 0 3
剃刀之弓 弓 3 0 0 0 2 5
長巨戰弓 弓 1 2 1 1 2 7
連射十字弓 十字 1 2 1 3 2 9
戰鬥飛鏢 投擲 2 2 2 2 1 9
燒焦之杖 手杖 1 1 0 0 0 2
銳匕 匕首 2 0 2 1 0 5
腕刺 刺爪 0 2 0 3 2 7
靈光法珠 法珠 1 1 0 0 1 3
TC 36 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
切肉斧 斧頭 3 0 1 0 0 4
軍斧 斧頭 1 0 3 2 3 9
戰戟 長柄 3 2 1 2 0 8
巨戰鐮刀 長柄 1 0 2 0 2 5
魔鬼之叉 長矛 0 1 3 1 2 7
虛偽之刃 刀劍 2 0 1 0 2 5
凸緣釘頭錘 釘錘 0 2 1 1 0 4
杉木弓 弓 2 1 2 2 1 8
石弓 十字 1 5 1 2 2 11
法蘭飛斧 投擲 1 0 2 3 0 6
六呎棍 法杖 1 0 0 0 1 2
詩歌匕首 匕首 2 1 3 1 1 8
祭典之標槍 亞標 1 0 0 0 0 1
格鬥爪 刺爪 0 0 2 2 0 4
TC 39 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
強化雙斧 斧頭 0 1 1 2 1 5
鉤斧 斧頭 2 3 2 0 2 9
比爾長刀 長柄 0 1 0 0 3 4
圓月彎刀 刀劍 1 1 2 3 0 7
空間之刃 刀劍 1 0 1 2 1 5
斬鐵劍 刀劍 1 2 2 4 2 11
鋸齒流星鎚 釘錘 0 3 0 0 1 4
雙弓 弓 4 3 3 2 1 13
卓越標槍 標槍 1 2 0 1 0 4
巨戰飛鏢 投擲 1 3 0 1 3 8
杉木棍 法杖 0 0 0 1 0 1
淨化之杖 手杖 0 0 0 1 0 1
灰木之弓 亞弓 1 0 1 0 0 2
水晶天球 法珠 0 1 0 1 1 3
TC 42 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
戰鬥斧 斧頭 1 0 1 1 2 5
戰鬥鐮刀 長柄 1 1 1 1 2 6
巨戰之叉 長矛 1 0 3 1 2 7
戰鬥之劍 刀劍 0 1 1 1 1 4
雙刃鐮 刀劍 1 0 0 1 1 3
聖水噴杖 權杖 0 1 0 2 0 3
攻城十字弓 十字 0 1 1 2 1 5
銳矛 標槍 1 1 0 2 0 4
短戰戟 投擲 0 2 2 2 1 7
哥德之棍 法杖 2 0 0 0 0 2
強波刀 匕首 0 0 2 2 1 5
手鐮 刺爪 0 1 0 1 1 3
雲霧之球 法珠 1 2 0 0 1 4
TC 45 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
喙鉗 斧頭 0 0 2 1 0 3
三叉長槍 長矛 1 0 0 1 0 2
微彎劍 刀劍 1 3 1 0 0 5
符文劍 刀劍 0 0 1 2 0 3
長牙劍 刀劍 4 1 2 1 1 9
鐵皮鞭 釘錘 1 0 1 2 3 7
巨戰木棍 釘錘 1 0 3 2 0 6
神屬權杖 權杖 0 0 1 0 1 2
短攻城弓 弓 1 2 1 2 1 7
古墓之杖 手杖 0 1 1 0 0 2
祭典之矛 亞矛 0 1 0 0 1 2
巨爪 刺爪 2 0 1 0 1 4
TC 48 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
納卡 斧頭 1 1 1 1 2 6
哥德之斧 斧頭 0 2 1 0 0 3
長槍 長矛 1 0 0 2 0 3
哥德劍 刀劍 2 1 1 0 1 5
戰鬥鐵鎚 釘錘 2 1 0 1 0 4
長攻城弓 弓 1 2 1 0 0 4
弩弓 十字 1 0 0 0 1 2
闊針長矛 標槍 0 0 0 0 1 1
符文之棍 法杖 0 0 1 0 1 2
小劍 匕首 2 2 2 0 1 7
祭典之弓 亞弓 0 1 0 0 0 1
閃耀之球 法珠 0 0 0 0 0 0
TC 51 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
古代之斧 斧頭 0 1 1 4 0 6
雙鋒戰戟 長柄 3 0 0 3 0 6
古代之劍 刀劍 2 1 0 2 1 6
瑞韓德之劍 刀劍 1 1 1 0 1 4
符文之弓 弓 0 2 1 2 2 7
魚叉 標槍 0 0 0 2 0 2
墓地之杖 手杖 0 0 1 1 0 2
祭典之長矛 亞矛 0 0 0 0 0 0
巨鷹爪 刺爪 0 0 0 2 0 2
渦流水晶 法珠 0 0 1 0 1 2
TC 54 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
戰鉞 斧頭 3 0 1 0 0 4
死刑之劍 刀劍 0 3 1 1 0 5
戰儀杖 釘錘 1 2 0 0 1 4
戰鎚 釘錘 3 0 0 0 1 4
哥德弓 弓 0 1 2 2 2 7
巧工弩 十字 1 0 1 1 0 3
亥伯龍之槍 標槍 3 1 0 1 1 6
女族長之弓 亞弓 0 0 0 2 0 2
格鬥剪 刺爪 0 0 0 1 0 1
TC 57 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
猛禽斧 斧頭 0 2 2 3 3 10
殘酷鐮刀 長柄 3 0 0 2 3 8
短劍 刀劍 1 2 2 0 1 6
暴君之棒 釘錘 2 1 1 1 1 6
蜘蛛弓 弓 2 1 0 0 1 4
彈丸弓 十字 0 1 0 0 1 2
飛斧 投擲 1 2 2 0 3 8
洗鍊法杖 手杖 0 2 0 1 0 3
TC 60 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
食人魔之斧 長柄 1 1 1 2 1 6
亥伯龍之矛 長矛 2 1 0 2 0 5
傳說之劍 刀劍 1 1 0 3 3 8
刀鋒弓 弓 1 5 2 1 0 9
手杖 法杖 0 0 1 0 0 1
骸骨小刀 匕首 1 1 2 2 0 6
近身刃 刺爪 3 0 2 3 1 9
天堂之石 法珠 1 1 0 1 1 4
TC 63 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
彎月斧 斧頭 0 1 3 1 0 5
土耳其劍 刀劍 0 1 3 1 1 6
優雅之劍 刀劍 1 1 1 1 0 4
強化釘頭錘 釘錘 0 0 3 1 3 7
強威權杖 權杖 0 0 0 0 0 0
陰影弓 弓 0 1 1 1 0 3
冥河標槍 標槍 0 0 2 1 2 5
女族長之矛 亞矛 1 0 1 0 1 3
腕劍 刺爪 2 0 0 1 0 3
TC 66 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
銀刃斧 斧頭 0 1 1 0 1 3
巨神之斧 長柄 3 0 5 0 4 12
冥河之槍 長矛 4 2 2 2 2 12
高地之劍 刀劍 1 0 1 1 1 4
飛刀 投擲 2 3 0 0 3 8
鐘乳石之杖 法杖 1 0 0 1 1 3
鬼魂法杖 手杖 0 0 1 0 2 3
女族長之標槍 亞標 0 0 0 0 1 1
TC 69 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
九頭蛇刃 刀劍 3 1 2 1 3 10
食人魔之錘 釘錘 1 1 2 0 3 7
巨弓 弓 1 0 1 2 3 7
蛇魔女十字弓 十字 0 1 2 1 5 9
戰拳 刺爪 0 0 2 1 0 3
怪異之球 法珠 1 0 0 0 0 1
TC 72 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
雙頭斧 斧頭 0 2 1 1 3 7
銳利之斧 長柄 2 1 3 1 0 7
炎魔之刃 刀劍 0 2 2 1 1 6
惡魔流星錘 釘錘 0 1 1 0 2 4
鑽石弓 弓 2 2 2 0 1 7
炎魔長矛 標槍 1 0 1 1 1 4
秘銀小刀 匕首 2 3 1 2 4 12
TC 75 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
斬首斧 斧頭 4 4 1 0 0 9
刺人槍 長矛 1 2 4 2 1 10
幻化之刃 刀劍 2 3 1 2 3 11
巨神十字弓 十字 1 3 0 2 1 7
長老之杖 法杖 2 0 0 0 0 2
巫妖法杖 手杖 0 0 0 1 0 1
鬥腰刀 刺爪 1 1 0 0 0 2
惡魔之心 法珠 0 0 1 0 0 1
TC 78 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
征服之劍 刀劍 1 0 1 1 0 3
冠軍之劍 刀劍 1 0 1 2 0 4
天罰之錘 釘錘 0 0 0 1 1 2
熾天使法杖 權杖 0 0 0 1 0 1
十字軍之弓 弓 0 0 0 0 0 0
翼刀 投擲 0 1 0 2 1 4
大院長之弓 亞弓 0 0 0 0 0 0
猛禽爪 刺爪 0 0 0 1 1 2
TC 81 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
戰刺 斧頭 0 1 2 1 1 5
神秘之斧 長柄 0 2 1 3 0 6
巨神之劍 刀劍 2 0 0 0 2 4
庇護之弓 弓 3 0 1 0 0 4
鬼魂尖槍 標槍 1 0 0 0 1 2
翼斧 投擲 1 0 1 1 1 4
女族長之長矛 亞矛 0 0 0 0 0 0
符紋爪 刺爪 1 1 0 3 0 5
TC 84 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
豪傑斧 斧頭 1 0 2 2 0 5
巨長斧 長柄 0 0 1 0 0 1
鬼魂之矛 長矛 0 0 0 1 1 2
神秘之劍 刀劍 0 0 0 0 1 1
傳說之鎚 釘錘 1 1 2 0 0 4
惡魔十字弓 十字 1 0 1 3 1 6
樹皮之杖 法杖 0 0 0 0 0 0
齒緣小刀 匕首 0 0 0 0 0 0
漩渦球 法珠 0 0 0 0 0 0
TC 87 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
狂戰士斧 斧頭 0 0 0 0 0 0
榮光之斧 斧頭 0 0 0 0 0 0
鮫尾巨斧 長柄 0 0 0 0 0 0
戰槍 長矛 0 0 0 0 0 0
秘儀之劍 刀劍 0 0 0 0 0 0
巨神之刃 刀劍 0 0 0 0 0 0
雷錘 釘錘 0 0 0 0 0 0
神使之杖 權杖 0 0 0 0 0 0
九頭蛇弓 弓 0 0 0 0 0 0
翼魚叉 標槍 0 0 0 0 0 0
執政官之杖 法杖 0 0 0 0 0 0
破隱法杖 手杖 0 0 0 0 0 0
傳說尖刺 匕首 0 0 0 1 0 1
近身剪 刺爪 0 0 0 0 0 0
次元碎片 法珠 0 0 0 0 0 0
TC 3 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
布甲 鎧甲 0 0 0 0 0 0
皮甲 鎧甲 0 0 0 0 0 0
帽子 頭盔 0 0 0 0 0 0
皮靴 鞋子 0 0 0 0 0 0
飾帶 腰帶 0 0 0 0 0 0
皮手套 手套 0 0 0 0 0 0
圓盾 盾牌 0 0 0 1 0 1
TC 6 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
硬皮甲 鎧甲 0 1 2 1 0 4
骷髏帽 頭盔 1 0 1 0 0 2
小盾牌 盾牌 0 1 1 0 1 3
防腐之首 死盾 0 0 0 0 0 0
顎骨帽 野頭 0 1 0 0 0 1
小盾 聖盾 1 0 0 1 0 2
狼頭 德頭 1 0 0 0 0 1
TC 9 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
鑲嵌甲 鎧甲 1 1 1 1 2 6
重靴 鞋子 1 1 4 1 1 8
輕扣帶 腰帶 1 1 0 1 2 5
重手套 手套 3 0 0 0 1 4
僵屍之首 死盾 0 1 1 0 0 2
尖牙盔 野頭 1 0 0 0 0 1
輕圓盾 聖盾 1 0 0 0 0 1
飛鷹頭盔 德頭 0 0 1 0 1 2
TC 12 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
鎖環甲 鎧甲 1 1 1 1 1 5
頭盔 頭盔 0 1 3 2 2 8
鎖鍊靴 鞋子 0 3 0 2 1 6
扣帶 腰帶 3 0 1 0 0 4
鎖鍊手套 手套 2 0 0 1 1 4
大盾牌 盾牌 2 0 3 1 1 7
尖刺盾牌 盾牌 6 2 0 0 0 8
TC 15 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
鱗甲 鎧甲 5 5 4 5 1 20
鎖子甲 鎧甲 2 1 3 3 4 13
高級頭盔 頭盔 1 2 4 2 0 9
輕盾 盾牌 6 1 1 0 0 8
TC 18 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
胸甲 鎧甲 5 10 5 4 9 33
揭露者之首 死盾 1 0 2 5 3 11
角盔 野頭 3 2 1 2 2 10
紋章盾 聖盾 3 4 3 2 2 14
鹿角 德頭 4 2 1 1 3 11
TC 21 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
板甲 鎧甲 3 2 1 2 2 10
面具 頭盔 0 4 1 3 1 9
輕型金屬靴 鞋子 4 5 1 1 1 12
重扣帶 腰帶 5 3 0 2 4 14
輕型鐵手套 手套 2 1 1 4 3 11
白骨盾牌 盾牌 1 3 1 1 1 7
石像鬼之首 死盾 0 1 1 0 0 2
突擊盔 野頭 1 1 0 1 2 5
艾文之盾 聖盾 1 1 1 0 1 4
獵鷹面具 德頭 2 1 0 0 2 5
TC 24 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
鎧甲 鎧甲 2 0 2 1 2 7
卓越頭盔 頭盔 3 0 2 0 1 6
白骨頭盔 頭盔 2 0 1 0 4 7
頭飾 頭飾 2 3 4 1 3 13
塔盾 盾牌 2 3 1 1 1 8
惡魔之首 死盾 1 0 0 1 1 3
復仇者之盔 野頭 0 1 0 0 1 2
皇冠之盾 聖盾 0 3 1 1 0 5
靈魂狼頭面具 德頭 0 0 0 1 1 2
TC 27 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
護脛 鞋子 8 1 3 2 2 16
金屬扣帶 腰帶 2 0 4 2 0 8
鐵手套 手套 2 0 2 1 3 8
TC 30 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
實戰鎧甲 鎧甲 3 3 2 5 3 16
皇冠 頭盔 3 4 1 1 0 9
哥德盾牌 盾牌 2 1 2 2 1 8
TC 33 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
哥德戰甲 鎧甲 2 0 2 1 3 8
魔皮手套 手套 1 2 1 0 1 5
木乃伊印記 死盾 0 0 0 0 1 1
顎骨面甲 野頭 0 0 0 0 1 1
TC 36 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
鬼魂戰甲 鎧甲 1 1 3 1 0 6
海蛇皮甲 鎧甲 4 0 2 2 2 10
輕型裝甲 鎧甲 2 0 1 1 1 5
戰帽 頭盔 1 0 0 2 3 6
魔皮靴 鞋子 4 0 2 3 1 10
魔皮勳帶 腰帶 1 2 0 2 1 6
防禦盾 盾牌 0 0 3 1 1 5
亞克南圓盾 聖盾 1 0 0 0 1 2
阿爾發頭盔 德頭 1 0 1 0 0 2
TC 39 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
魔皮戰甲 鎧甲 1 2 1 2 1 7
高級戰甲 鎧甲 0 1 2 1 0 4
輕便頭盔 頭盔 0 0 2 1 0 3
鯊皮之靴 鞋子 0 2 1 3 0 6
鯊皮腰帶 腰帶 2 0 2 0 0 4
鯊魚皮套 手套 1 1 0 0 1 3
圓型盾 盾牌 0 1 1 1 0 3
物神印記 死盾 0 0 0 1 0 1
獅頭尖盔 野頭 0 0 1 1 1 3
TC 42 種類 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 金綠黃藍 總合
攀繞戰甲 鎧甲 0 0 0 0 0 0
連扣戰甲 鎧甲 1 1 0 0 0 2
